全部基金

基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]() ![]() |
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]() ![]() |
近一年![]() ![]() |
近两年![]() ![]() |
近三年![]() ![]() |
成立以来![]() ![]() |
操作 |
中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) 015962 | FOF型 | 中等风险 | - | - | - | - | - | 认购 | ||
中融新经济混合A 001387 | 混合型 | 中等风险 | 4.11302-07 | 4.69102-07 | -0.70% | -5.03% | 11.37% | 90.67% | 439.20% | 购买 |
中融新经济混合C 001388 | 混合型 | 中等风险 | 2.48202-07 | 2.62802-07 | -0.72% | -5.16% | 11.10% | 89.60% | 168.66% | 购买 |
中融产业升级混合 001701 | 混合型 | 中等风险 | 2.03602-07 | 2.56602-07 | -0.68% | -7.87% | 9.33% | 76.29% | 156.50% | 购买 |
中融策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中等风险 | 2.538902-07 | 2.538902-07 | -0.58% | -8.98% | 3.04% | 75.53% | 153.89% | 购买 |
中融策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中等风险 | 2.485502-07 | 2.485502-07 | -0.59% | -9.16% | 2.55% | 73.59% | 148.55% | 购买 |
中融鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.530802-07 | 2.163802-07 | 0.12% | -4.98% | -2.01% | 27.29% | 128.67% | 购买 |
中融鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.489002-07 | 2.122002-07 | 0.11% | -5.08% | -2.21% | 26.82% | 123.52% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000
|
中融核心成长 004671 | 混合型 | 中等风险 | 1.881402-07 | 1.881402-07 | -0.64% | 10.96% | 32.01% | 86.98% | 88.14% | 购买 |
中融竞争优势 003145 | 股票型 | 中等风险 | 1.846902-07 | 1.846902-07 | -0.52% | -7.47% | 4.91% | 83.95% | 84.69% | 购买 |
中融国企改革混合 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.79902-07 | 1.79902-07 | 0.17% | -6.30% | -11.68% | 62.51% | 79.90% | 购买 |
中融医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.756602-07 | 1.756602-07 | -0.70% | 6.59% | -23.32% | 14.80% | 75.66% | 购买 |
中融煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.755002-07 | 1.755002-07 | 0.34% | 21.96% | 101.72% | 131.23% | 75.50% | 购买 |
中融医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.726802-07 | 1.726802-07 | -0.70% | 6.38% | -23.48% | 13.84% | 72.68% | 购买 |
中融物联网主题 003670 | 混合型 | 中等风险 | 1.601402-07 | 1.601402-07 | 0.50% | -5.30% | 2.48% | 66.24% | 60.14% | 购买 |
中融智选红利股票A 005569 | 股票型 | 中等风险 | 1.489302-07 | 1.489302-07 | 0.24% | -5.34% | -2.72% | 36.12% | 48.93% | 购买 |
中融智选红利股票C 005570 | 股票型 | 中等风险 | 1.455802-07 | 1.455802-07 | 0.23% | -5.81% | -3.66% | 34.06% | 45.58% | 购买 |
中融成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中等风险 | 1.435202-07 | 1.435202-07 | -0.58% | 11.58% | 37.51% | 0.00% | 43.52% | 购买 |
中融成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中等风险 | 1.412002-07 | 1.412002-07 | -0.58% | 10.91% | 35.72% | 0.00% | 41.20% | 购买 |
中融盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.180502-07 | 1.372602-07 | 0.02% | 2.00% | 6.03% | 8.10% | 39.57% | 购买 |
中融高股息混合A 006123 | 混合型 | 中等风险 | 1.314002-07 | 1.376002-07 | 1.17% | -21.89% | -15.06% | 32.72% | 38.09% | 购买 |
中融盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.166502-07 | 1.358602-07 | 0.01% | 1.70% | 5.42% | 7.21% | 37.98% | 购买 |
中融中证500ETF 515550 | 指数型 | 中等风险 | 1.342002-07 | 1.342002-07 | 0.23% | -3.34% | 5.87% | 26.45% | 34.20% | 申赎清单 |
中融高股息混合C 006124 | 混合型 | 中等风险 | 1.267602-07 | 1.329602-07 | 1.16% | -22.52% | -16.42% | 28.96% | 33.29% | 购买 |
中融央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.303002-07 | 1.303002-07 | 0.16% | -5.62% | -14.91% | 16.71% | 30.30% | 购买 |
中融央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.285702-07 | 1.285702-07 | 0.16% | -5.81% | -15.25% | 15.86% | 28.57% | 购买 |
中融恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.055702-07 | 1.246202-07 | -0.02% | 2.37% | 7.55% | 10.84% | 26.57% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
中融恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.014402-07 | 1.236502-07 | -0.02% | 2.37% | 7.64% | 9.71% | 25.92% | 购买 |
中融恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.027202-07 | 1.239302-07 | -0.02% | 2.05% | 7.00% | 9.02% | 25.84% | 购买 |
中融睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.209702-07 | 1.247402-07 | 0.04% | 1.50% | 6.90% | 9.28% | 25.52% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
中融恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.045202-07 | 1.231702-07 | -0.02% | 2.07% | 6.94% | 10.08% | 24.91% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
中融睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.195402-07 | 1.233102-07 | 0.03% | 1.19% | 6.58% | 8.81% | 24.05% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
中融中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中等风险 | 1.222302-07 | 1.222302-07 | 0.20% | -3.61% | 4.42% | 22.92% | 22.23% | 购买 |
中融中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中等风险 | 1.215602-07 | 1.215602-07 | 0.21% | -3.79% | 4.02% | 22.28% | 21.56% | 购买 |
中融研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.205502-07 | 1.205502-07 | -0.66% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 20.55% | 购买 |
中融新机遇混合 001261 | 混合型 | 中等风险 | 1.20202-07 | 1.20202-07 | 0.33% | -6.89% | -2.67% | 16.81% | 20.20% | 购买 |
中融研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.198802-07 | 1.198802-07 | -0.66% | 20.04% | 0.00% | 0.00% | 19.88% | 购买 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.064202-07 | 1.189202-07 | 0.03% | 1.82% | 6.55% | 8.45% | 19.60% | 购买 |
中融恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.144002-07 | 1.179002-07 | -0.01% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 17.90% |
购买
限
限机构购买
|
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.044702-07 | 1.169702-07 | 0.03% | 1.49% | 5.89% | 7.62% | 17.58% | 购买 |
中融鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.122402-07 | 1.172402-07 | 0.16% | -11.48% | -19.97% | 9.67% | 17.54% |
购买
限
限机构购买
|
中融钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.173002-07 | 1.173002-07 | 0.60% | -12.07% | 24.00% | 50.19% | 17.30% | 购买 |
中融恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.085402-07 | 1.163402-07 | -0.01% | 2.92% | 7.78% | 11.06% | 16.87% | 购买 |
中融恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.079302-07 | 1.157302-07 | -0.01% | 3.22% | 8.43% | 11.70% | 16.30% | 购买 |
中融恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.086902-07 | 1.146902-07 | -0.02% | 2.43% | 6.85% | 9.57% | 15.04% | 购买 |
中融恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.077402-07 | 1.137402-07 | -0.02% | 2.13% | 6.24% | 8.80% | 14.06% | 购买 |
中融恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.069502-07 | 1.109502-07 | -0.02% | 1.60% | 6.18% | 8.23% | 11.20% | 购买 |
中融鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.056102-07 | 1.106102-07 | 0.16% | -11.73% | -20.44% | 8.67% | 10.73% |
购买
限
限机构购买
|
中融行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等风险 | 1.105902-07 | 1.105902-07 | -0.37% | -4.01% | 0.00% | 0.00% | 10.59% | 购买 |
中融恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.061402-07 | 1.101402-07 | -0.02% | 1.30% | 5.66% | 7.51% | 10.37% | 购买 |
中融行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等风险 | 1.088302-07 | 1.088302-07 | -0.38% | -4.78% | 0.00% | 0.00% | 8.83% | 购买 |
中融中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.038102-07 | 1.083102-07 | 0.00% | 1.86% | 6.95% | 0.00% | 8.48% | 购买 |
中融中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.035802-07 | 1.080802-07 | 0.00% | 1.74% | 6.70% | 0.00% | 8.24% | 购买 |
中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.08202-07 | 1.08202-07 | 0.19% | -9.76% | -20.79% | 1.31% | 8.20% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
中融恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.016102-07 | 1.054102-07 | 0.00% | 2.23% | 4.66% | 0.00% | 5.41% |
购买
限
限机构购买
|
中融医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中等风险 | 1.050502-07 | 1.050502-07 | -0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 购买 |
中融鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.049602-07 | 1.049602-07 | 0.12% | -11.43% | -13.73% | 0.00% | 4.96% | 购买 |
中融恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.009102-07 | 1.047102-07 | -0.01% | 2.00% | 4.14% | 0.00% | 4.71% |
购买
限
限机构购买
|
中融医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中等风险 | 1.045602-07 | 1.045602-07 | -0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.56% | 购买 |
中融钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.17202-07 | 1.17202-07 | 0.60% | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 购买 |
中融恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.044502-07 | 1.044502-07 | -0.02% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 4.45% | 购买 |
中融恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.005402-07 | 1.040402-07 | -0.01% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 4.04% |
购买
限
限机构购买
|
中融恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.039202-07 | 1.039202-07 | -0.03% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 3.92% | 购买 |
中融恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.024302-07 | 1.024302-07 | 0.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 购买 |
中融恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.023602-07 | 1.023602-07 | -0.01% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 购买 |
中融恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.020802-07 | 1.020802-07 | 0.02% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 2.08% | 购买 |
中融恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.020602-07 | 1.020602-07 | -0.01% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 购买 |
中融益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.018302-07 | 1.018302-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 购买 |
中融益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.016502-07 | 1.016502-07 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 购买 |
中融景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.016002-07 | 1.016002-07 | 0.11% | -1.13% | -0.54% | 0.00% | 1.60% | 购买 |
中融益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.013302-07 | 1.013302-07 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 购买 |
中融益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.012002-07 | 1.012002-07 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 购买 |
中融景瑞一年持有混合C 010368 | 混合型 | 中等风险 | 1.007102-07 | 1.007102-07 | 0.10% | -1.53% | -1.34% | 0.00% | 0.71% | 购买 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 指数型 | 低风险 | 1.003802-07 | 1.003802-07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 购买 |
中融恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.002602-07 | 1.002602-07 | - | - | - | - | - | 购买 |
中融恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.002002-07 | 1.002002-07 | - | - | - | - | - | 购买 |
中融景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.001802-07 | 1.001802-07 | 0.11% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 购买 |
中融恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.000802-07 | 1.000802-07 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 购买 |
中融恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 0.999502-07 | 0.999502-07 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 购买 |
中融景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 0.999302-07 | 0.999302-07 | 0.08% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 购买 |